| Superheterodyne ontvanger | 
					
						| Kort na de Tweede 
				Wereldoorlog gemaakt, op basis van het Philips 208U chassis. Dit 
				model, met houten kast en bekleding van papiertouw, werd op de markt gebracht als luxe 
				uitvoering van het bakelieten model H126U. De spoelbussen hebben 
				jaarstempels uit 1939 en 1940. | 
					
						| De behuizing van de radio bestaat 
				uit twee blank houten zijpaneeltjes en een houten frame waarover 
				geweven papiertouw is aangebracht. Papiertouw is gemaakt van 
				strengen sterk papier. Het materiaal was al langer bekend en 
				werd ook door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog gebruikt. 
				Tijdens de oorlog werden er o.a. schoenen en tassen van gemaakt. 
				Het materiaal is ook nu nog leverbaar in 
				kunstnijverheidswinkels. | 
					
						| De bedieningsknoppen zitten aan de zijkanten. In de 
				linker zijwand de netschakelaar met volumeregeling; in de 
				rechterzijwand de afstemknop en de golflengteschakelaar. | 
					
						| De radio ontvangt op de korte golf (16,5-51 
				meter), de middengolf (196-570 meter) en de lange golf (750-1910 
				meter). De middenfrequentie is 452 kHz. |